P大海物語5 ブラックのスペック
基本スペック
メーカー | SANYO(三洋物産) |
機種名(型式名) | P大海物語5 ブラック(P大海物語5HCL) |
大当たり確率 | 約1/199.8(通常時) → 約1/44.0(右打ち中) |
ST突入率 | 100%(GOLDパールRUSH 4%) |
ST継続率 | 約74%(GOLDパールRUSH 87.3%) |
電サポ回数 | 50回転 or 86回転 + 残保留4個 |
出玉 | 3R 約450個 or 10R 約1500個 |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
大当たりの内訳 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時(ST中) | 電チュー入賞時(GOLDパールRUSH中) |
10R(ST86回転+残保留4個) | - | 4% | 50% |
10R(ST50回転+残保留4個) | - | 46% | - |
3R(ST86回転+残保留4個) | - | - | 50% |
3R(ST50回転+残保留4個) | 100% | 50% | - |
P大海物語5 ブラックのボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 17.33 | 16.71 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -7929円 | -4737円 |
16.50 | -4782円 | -1328円 |
17.00 | -1821円 | +1881円 |
17.50 | +972円 | +4906円 |
18.00 | +3609円 | +7763円 |
18.50 | +6103円 | +10466円 |
19.00 | +8467円 | +13026円 |
19.50 | +10709円 | +15455円 |
20.00 | +12839円 | +17763円 |
20.50 | +14865円 | +19958円 |
21.00 | +16795円 | +22049円 |
21.50 | +18634円 | +24042円 |
22.00 | +20391円 | +25945円 |
22.50 | +22069円 | +27763円 |
23.00 | +23674円 | +29502円 |
23.50 | +25211円 | +31167円 |
24.00 | +26684円 | +32763円 |
24.50 | +28097円 | +34294円 |
25.00 | +29453円 | +35763円 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
P大海物語5 ブラックの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目と12個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 電チューが開いたら2個打ち出す(GOLDパールRUSH中は3個)
- 繰り返し
まとめ
P大海物語5 ブラックの導入開始日は2023年12月4日。