P大海物語5 ブラックのスペック
基本スペック
メーカー | SANYO(三洋物産) |
機種名(型式名) | P大海物語5 ブラック(P大海物語5HCL) |
大当たり確率 | 約1/199.8(通常時) → 約1/44.0(右打ち中) |
ST突入率 | 100%(GOLDパールRUSH 4%) |
ST継続率 | 約74%(GOLDパールRUSH 87.3%) |
電サポ回数 | 50回転 or 86回転 + 残保留4個 |
出玉 | 3R 約450個 or 10R 約1500個 |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
大当たりの内訳 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時(ST中) | 電チュー入賞時(GOLDパールRUSH中) |
10R(ST86回転+残保留4個) | - | 4% | 50% |
10R(ST50回転+残保留4個) | - | 46% | - |
3R(ST86回転+残保留4個) | - | - | 50% |
3R(ST50回転+残保留4個) | 100% | 50% | - |
P大海物語5 ブラックのボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 調査中 | 調査中 |
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | 調査中 | 調査中 |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.50 | | |
21.00 | | |
21.50 | | |
22.00 | | |
22.50 | | |
23.00 | | |
23.50 | | |
24.00 | | |
24.50 | | |
25.00 | | |
P大海物語5 ブラックの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
まとめ
P大海物語5 ブラックの導入開始日は2023年12月4日。