Pギルティクラウン2のスペック
基本スペック
メーカー | メーシー |
機種名(型式名) | Pギルティクラウン2(Pギルティクラウン2ME) |
大当たり確率 | 約1/239.1(通常時) → 1/83.5(RUSH中) |
RUSH突入率 | 50% |
RUSH継続率 | 70%(SPLの継続率は含めない) |
電サポ回数 | 0回転 or 100回転(普通図柄の抽選回数) |
出玉 | 32個 or 192個 or 224個 or 280個 or 980個 |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
大当たりの内訳 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時 |
大当たり×5+α(SPL) | 50% | 11.7% |
7R通常(時短0回転) | 50% | - |
7R(ST100回転) | - | 44.4% |
2R(ST100回転) | - | 43.9% |
Pギルティクラウン2のボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 18.20 | 17.55 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R32個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -12527円 | -9904円 |
16.50 | -9380円 | -6495円 |
17.00 | -6419円 | -3286円 |
17.50 | -3627円 | -261円 |
18.00 | -990円 | +2595円 |
18.50 | +1504円 | +5298円 |
19.00 | +3867円 | +7858円 |
19.50 | +6109円 | +10287円 |
20.00 | +8239円 | +12595円 |
20.50 | +10266円 | +14790円 |
21.00 | +12195円 | +16881円 |
21.50 | +14035円 | +18874円 |
22.00 | +15791円 | +20777円 |
22.50 | +17469円 | +22595円 |
23.00 | +19075円 | +24334円 |
23.50 | +20612円 | +25999円 |
24.00 | +22084円 | +27595円 |
24.50 | +23497円 | +29126円 |
25.00 | +24853円 | +30595円 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R32個(電サポ増減込み)で計算
Pギルティクラウン2の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 保留が1個減ったら1個打つ
- 繰り返し
まとめ
Pギルティクラウン2の最短導入日は2023年10月16日。