Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生のスペック
基本スペック
メーカー | D-light |
機種名(型式名) | Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生(Pひぐらしのなく頃に・輪廻転生FM-JT) |
大当たり確率 | 1/319.6(通常時) → 1/49.9(右打ち中) |
RUSH突入率 | 69% |
RUSH継続率 | 80% |
電サポ回数 | 100回転 or 実質次回まで |
出玉 | 約1000個 or 約1500個(払い出し) |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
ラウンド数 | 移行先 | 電サポ数 | 内訳 |
上10R×2回 | 真惨劇RUSH | 実質次回まで(1/193.8の転落抽選当選で終了) | 0.5% |
下10R | 真惨劇RUSH | 実質次回まで(1/193.8の転落抽選当選で終了) | 61.0% |
下10R | チャンスタイム | 100回転(電サポ中に当選した場合は500回転) | 38.5% |
電チュー入賞時(特図2)
ラウンド数 | 移行先 | 電サポ数 | 内訳 |
上10R | 真惨劇RUSH | 実質次回まで(1/193.8の転落抽選当選で終了) | 100% |
Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生のボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 17.60 | 16.77 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R126.77個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -9536円 | -5152円 |
16.50 | -6351円 | -1743円 |
17.00 | -3355円 | +1466円 |
17.50 | -529円 | +4491円 |
18.00 | +2139円 | +7348円 |
18.50 | +4664円 | +10051円 |
19.00 | +7055円 | +12611円 |
19.50 | +9324円 | +15040円 |
20.00 | +11479円 | +17348円 |
20.50 | +13530円 | +19543円 |
21.00 | +15482円 | +21634円 |
21.50 | +17344円 | +23627円 |
22.00 | +19121円 | +25530円 |
22.50 | +20819円 | +27348円 |
23.00 | +22444円 | +29087円 |
23.50 | +23999円 | +30752円 |
24.00 | +25489円 | +32348円 |
24.50 | +26919円 | +33879円 |
25.00 | +28291円 | +35348円 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R126.77個(電サポ増減込み)で計算
Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 時短中は保留が減ったら3個打つ
- RUSH中は打ちっぱなし(演出時は止める)
まとめ
Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生の導入開始日は2024年4月8日。