
P頭文字D Non-Stop 3000Editionのスペック
基本スペック
| メーカー | Sammy |
| 機種名(型式名) | P頭文字D Non-Stop 3000Edition(P頭文字DGRPE) |
| 大当たり確率 | 約1/199.8(通常時) → 約1/2(右打ち中) |
| RUSH突入率 | 75% |
| RUSH継続率 | 75%(時短2回の引き戻し確率) |
| 電サポ回数 | 1回転 or 2回転 or 100回転 |
| 出玉 | 2R 280個 or 10R 1400個 |
| 遊タイム | なし |
当選時の振り分け
| 大当たりの内訳 | 初当たり | バトルゾーン | 上乗せCHANCE |
| 10R×2回(時短2回転) | 1% | 50% | - |
| 10R(時短2回転) | - | 50% | 100% |
| 2R(時短1回転) | 74% | - | - |
| 2R(時短なし) | 25% | - | - |
P頭文字D Non-Stop 3000Editionのボーダー・期待値
ボーダーライン
| 換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| ボーダーライン | 17.60 | 16.97 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
| 回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| 16.00 | -9403円 | -6394円 |
| 16.50 | -6257円 | -2985円 |
| 17.00 | -3295円 | +222円 |
| 17.50 | -503円 | +3248円 |
| 18.00 | +2133円 | +6105円 |
| 18.50 | +4628円 | +8807円 |
| 19.00 | +6991円 | +11368円 |
| 19.50 | +9233円 | +13797円 |
| 20.00 | +11363円 | +16105円 |
| 20.50 | +13389円 | +18300円 |
| 21.00 | +15319円 | +20390円 |
| 21.50 | +17159円 | +22384円 |
| 22.00 | +18915円 | +24287円 |
| 22.50 | +20593円 | +26105円 |
| 23.00 | +22198円 | +27844円 |
| 23.50 | +23735円 | +29509円 |
| 24.00 | +25208円 | +31105円 |
| 24.50 | +26621円 | +32635円 |
| 25.00 | +27977円 | +34105円 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
P頭文字D Non-Stop 3000Editionの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 調査中
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 調査中
まとめ
P頭文字D Non-Stop 3000Editionの導入開始日は2023年10月2日。