
P咲-Saki-全国編 テンパイ即リーver.のスペック
基本スペック
| メーカー | 三洋 |
| 機種名(型式名) | P咲-Saki-全国編 テンパイ即リーver.(P咲-Saki-全国編HBB) |
| 大当たり確率 | 1/119.9(通常時) → 1/7.2(右打ち中) |
| RUSH突入率 | 約51% |
| RUSH継続率 | 約95% |
| 電サポ回数 | 0回転 or 10000回転 |
| 出玉 | 2Rβ 約104個 or 2Rα 約160個 or 7R 約560個(払い出し) |
| 遊タイム | なし |
当選時の振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
通常時
| ラウンド数 | 移行先 | 電サポ数 | 内訳 |
| 2Rα | RUSH | 時短10000回転+残保留4個 | 51% |
| 2Rα | 通常 | 0回転 | 49% |
電チュー入賞時(特図2)
超即ズモRUSH中
| ラウンド数 | 移行先 | 電サポ数 | 内訳 |
| 7R | RUSH | 時短10000回転+残保留4個 | 10% |
| 2Rα | RUSH | 時短10000回転+残保留4個 | 80% |
| 2Rβ | RUSH | 時短0回転(残保留での当選時は時短10000回転)+残保留4個 | 10% |
P咲-Saki-全国編 テンパイ即リーver.のボーダー・期待値
ボーダーライン
| 換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| ボーダーライン | 17.18 | 16.76 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R68.19個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
| 回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| 16.00 | -7002円 | -5086円 |
| 16.50 | -3892円 | -1677円 |
| 17.00 | -966円 | +1532円 |
| 17.50 | +1793円 | +4557円 |
| 18.00 | +4399円 | +7414円 |
| 18.50 | +6864円 | +10117円 |
| 19.00 | +9199円 | +12678円 |
| 19.50 | +11414円 | +15107円 |
| 20.00 | +13519円 | +17414円 |
| 20.50 | +15521円 | +19610円 |
| 21.00 | +17427円 | +21700円 |
| 21.50 | +19245円 | +23693円 |
| 22.00 | +20980円 | +25596円 |
| 22.50 | +22639円 | +27414円 |
| 23.00 | +24225円 | +29154円 |
| 23.50 | +25743円 | +30819円 |
| 24.00 | +27199円 | +32414円 |
| 24.50 | +28594円 | +33945円 |
| 25.00 | +29935円 | +35414円 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R68.19個(電サポ増減込み)で計算
P咲-Saki-全国編 テンパイ即リーver.の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
まとめ
P咲-Saki-全国編 テンパイ即リーver.の導入開始日は2024年3月18日。