Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇver.のスペック
基本スペック
メーカー | 藤商事 |
機種名(型式名) | Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇver. |
大当たり確率 | 1/159.8(通常時) → 1/11.3(右打ち中実質確率) |
RUSH突入率 | 約51% |
RUSH継続率 | 約80% |
電サポ回数 | 11回転 |
出玉 | 約260個 or 約1000個 or 約1000個×2回(払い出し) |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
当選項目 | 移行先 | 電サポ回数 | 内訳 |
約260個 | RUSH | 11回転+残保留1個 | 約51% |
約260個 | 通常 | 0回転 | 約49% |
電チュー入賞時(特図2)
当選項目 | 移行先 | 電サポ回数 | 内訳 |
約1000個×2回 | RUSH | 11回転+残保留1個 | 約51% |
約1000個 | RUSH | 11回転+残保留1個 | 約17% |
約260個 | RUSH | 11回転+残保留1個 | 約16% |
RUSH復活 | RUSH | 11回転+残保留1個 | 約16% |
Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇver.のボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 16.32 | 15.73 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R104.8個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -1982円 | +1947円 |
16.50 | +1167円 | +5356円 |
17.00 | +4128円 | +8564円 |
17.50 | +6920円 | +11590円 |
18.00 | +9557円 | +14447円 |
18.50 | +12052円 | +17150円 |
19.00 | +14415円 | +19710円 |
19.50 | +16657円 | +22139円 |
20.00 | +18787円 | +24447円 |
20.50 | +20814円 | +26642円 |
21.00 | +22743円 | +28733円 |
21.50 | +24583円 | +30726円 |
22.00 | +26339円 | +32629円 |
22.50 | +28017円 | +34447円 |
23.00 | +29623円 | +36186円 |
23.50 | +31160円 | +37851円 |
24.00 | +32632円 | +39447円 |
24.50 | +34045円 | +40977円 |
25.00 | +35401円 | +42447円 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R104.8個(電サポ増減込み)で計算
Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇver.の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 調査中
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 調査中
まとめ
Pサラリーマン金太郎 159をなめんじゃねぇver.の導入開始日は2024年2月5日。