Pビッグポップコーン SWEET VER.のスペック
基本スペック
メーカー | A-gon |
機種名(型式名) | Pビッグポップコーン SWEET VER.(PビッグポップコーンY) |
小当たり確率 | 1/77.0 |
直撃大当たり確率 | 設定1:1/318.14 設定2:1/265.33 設定3:1/227.56 設定4:1/199.20 設定5:1/177.12 設定6:1/159.07 |
RUSH突入率 | 約14%(直撃大当たり経由) 約51%(V入賞経由) |
RUSH継続率 | 69% |
電サポ回数 | 0回転 or 1回転 |
出玉 | 2R 224個 or 10R 1014個(払い出し) |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
大当たりの内訳 | ヘソ入賞時(直撃大当たり経由) | ヘソ入賞時(V入賞経由) | 電チュー入賞時(直撃大当たり経由) | 電チュー入賞時(V入賞経由) |
10R+RUSH(電サポ1回転+残保留1個) | - | 51% | - | 100% |
10R通常(電サポなし) | - | 49% | - | - |
2R+RUSH(電サポ1回転+残保留1個) | 14% | - | 100% | - |
2R通常(電サポなし) | 86% | - | - | - |
Pビッグポップコーン SWEET VER.のボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 調査中 | 調査中 |
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | 調査中 | 調査中 |
16.50 | ||
17.00 | ||
17.50 | ||
18.00 | ||
18.50 | ||
19.00 | ||
19.50 | ||
20.00 | ||
20.50 | ||
21.00 | ||
21.50 | ||
22.00 | ||
22.50 | ||
23.00 | ||
23.50 | ||
24.00 | ||
24.50 | ||
25.00 |
Pビッグポップコーン SWEET VER.の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 調査中
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 調査中
まとめ
Pビッグポップコーン SWEET VER.の導入開始日は2024年1月9日。