
Pフィーバーパワフルのスペック
基本スペック
| メーカー | SANKYO |
| 機種名(型式名) | Pフィーバーパワフル(PAフィーバーパワフルR) |
| 大当たり確率 | 1/99.98(通常時) → 1/12.02(右打ち中) |
| RUSH突入率 | 99% |
| RUSH継続率 | 64.2% |
| 電サポ回数 | 25回転 or 50回転 or 10000回転 |
| 出玉 | 約300個 or 約600個 or 約1000個(払い出し) |
| 遊タイム | なし |
大当たりの振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
| ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
| 10R | 10000回転(ST8回転+時短9992回転) | 1.0% |
| 6R | 50回転(ST8回転+時短42回転) | 50.0% |
| 3R | 50回転(ST8回転+時短42回転) | 1.0% |
| 3R | 25回転(ST8回転+時短17回転) | 48.0% |
電チュー入賞時(特図2)
パワフルRUSH中
| ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
| 10R | 10000回転(ST8回転+時短9992回転) | 9.5% |
| 6R | 50回転(ST8回転+時短42回転) | 59.5% |
| 3R | 50回転(ST8回転+時短42回転) | 1.0% |
| 3R | 25回転(ST8回転+時短17回転) | 30.0% |
極パワフルRUSH中
| ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
| 10R | 10000回転(ST8回転+時短9992回転) | 9.5% |
| 6R | 10000回転(ST8回転+時短9992回転) | 59.5% |
| 3R | 10000回転(ST8回転+時短9992回転) | 1.0% |
| 3R | 10000回転(ST8回転+時短9992回転) | 30.0% |
Pフィーバーパワフルのボーダー・期待値
ボーダーライン
| 換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| ボーダーライン | 17.18 | 16.77 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R90個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
| 回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| 16.00 | -7031円 | -5120円 |
| 16.50 | -3922円 | -1710円 |
| 17.00 | -996円 | +1498円 |
| 17.50 | +1763円 | +4523円 |
| 18.00 | +4368円 | +7380円 |
| 18.50 | +6833円 | +10083円 |
| 19.00 | +9168円 | +12644円 |
| 19.50 | +11384円 | +15073円 |
| 20.00 | +13488円 | +17380円 |
| 20.50 | +15490円 | +19576円 |
| 21.00 | +17397円 | +21666円 |
| 21.50 | +19215円 | +23660円 |
| 22.00 | +20950円 | +25562円 |
| 22.50 | +22608円 | +27380円 |
| 23.00 | +24194円 | +29120円 |
| 23.50 | +25713円 | +30785円 |
| 24.00 | +27168円 | +32380円 |
| 24.50 | +28564円 | +33911円 |
| 25.00 | +29904円 | +35380円 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R90個(電サポ増減込み)で計算
Pフィーバーパワフルの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 1発打ち出してINに玉が入ったのを確認して足りない保留分打ち出す
- 超パワフルRUSH中は打ちっぱなし(テンパイ以上で打ち出しを停止)
まとめ
Pフィーバーパワフルの導入開始日は2024年3月4日。