PAルパン三世 THE FIRST 不二子89ver.のスペック
基本スペック
メーカー | 平和×ごらく |
機種名(型式名) | PAルパン三世 THE FIRST 不二子89ver.(PAルパン三世真速89GO1) |
大当たり確率 | 1/89.8〜1/83.3(通常時) → 1/68.1〜1/63.1(ST中) |
RUSH突入率 | 約39.2%〜約41.5% |
RUSH継続率 | 約75.3%〜約77.9% |
電サポ回数 | 40回転 or 100回転 or 224回転 or 316回転(遊タイム) |
出玉 | 約320個 or 約800個(払い出し) |
遊タイム | 低確率164回転消化で316回転の時短に突入 |
詳しい大当たり確率
設定 | 通常時 | ST中 |
1 | 1/89.8 | 1/68.1 |
2 | 1/88.5 | 1/67.0 |
3 | 1/87.2 | 1/66.1 |
4 | 1/86.0 | 1/65.1 |
5 | 1/84.6 | 1/64.1 |
6 | 1/83.3 | 1/63.1 |
当選時の振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
10R | ST60回転+時短40回転 | 0.5% |
4R | 時短40回転 | 99.5% |
電チュー入賞時(特図2)
ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
10R | ST60回転+時短164回転 | 1% |
4R | ST60回転+時短164回転 | 1% |
10R | ST60回転+時短40回転 | 24% |
4R | ST60回転+時短40回転 | 74% |
PAルパン三世 THE FIRST 不二子89ver.のボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 16.17 | 15.78 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R70個(電サポ増減込み)、設定1で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -1064円 | +1585円 |
16.50 | +2045円 | +4995円 |
17.00 | +4971円 | +8203円 |
17.50 | +7730円 | +11228円 |
18.00 | +10335円 | +14085円 |
18.50 | +12800円 | +16788円 |
19.00 | +15135円 | +19348円 |
19.50 | +17351円 | +21777円 |
20.00 | +19455円 | +24085円 |
20.50 | +21457円 | +26280円 |
21.00 | +23364円 | +28371円 |
21.50 | +25182円 | +30364円 |
22.00 | +26917円 | +32267円 |
22.50 | +28575円 | +34085円 |
23.00 | +30162円 | +35824円 |
23.50 | +31680円 | +37489円 |
24.00 | +33135円 | +39085円 |
24.50 | +34531円 | +40616円 |
25.00 | +35871円 | +42085円 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R70個(電サポ増減込み)、設定1で計算
遊タイム狙いの期待値
残数 | 3.56円交換 | 4円交換 |
164 | -679円 | -758円 |
150 | -482円 | -541円 |
140 | -313円 | -352円 |
130 | -130円 | -146円 |
120 | +61円 | +68円 |
110 | +295円 | +332円 |
100 | +542円 | +610円 |
90 | +807円 | +907円 |
80 | +1129円 | +1269円 |
70 | +1470円 | +1651円 |
60 | +1868円 | +2099円 |
50 | +2307円 | +2592円 |
40 | +2789円 | +3134円 |
30 | +3326円 | +3737円 |
20 | +3952円 | +4441円 |
10 | +4632円 | +5204円 |
1 | +5319円 | +5976円 |
※出玉1R70個、電サポ増減無し、持ち玉2500個、ベース16.00、設定1で計算
PAルパン三世 THE FIRST 不二子89ver.の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 調査中
まとめ
PAルパン三世 THE FIRST 不二子89ver.の導入開始日は2024年2月19日。