Pフィーバーダンベル何キロ持てる? Light ver.のスペック
基本スペック
メーカー | SANKYO |
機種名(型式名) | Pフィーバーダンベル何キロ持てる? Light ver.(PAフィーバーダンベル何キロ持てる?Y) |
大当たり確率 | 1/99.9(通常時) → 1/71.1(右打ち中) |
RUSH突入率 | 約39%(直行+時短突破) |
RUSH継続率 | 約77% |
電サポ回数 | 30回転 or 100回転 or 2000回転 |
出玉 | 5R 320個 or 10R 800個(払い出し) |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
大当たりの内訳 | 電サポ | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時(SGB残1回中) | 電チュー入賞時(SGB残2回中) |
10R+スペシャルゴールデンボーナス | 2000回転+残保留4個 | - | 10% | 70% |
10R+RUSH | 100回転+残保留4個 | - | 60% | - |
5R+スペシャルゴールデンボーナス | 2000回転+残保留4個 | - | - | 30% |
5R+RUSH | 100回転+残保留4個 | 1% | 30% | - |
5R+ゴールデンタイムチャレンジ | 30回転+残保留4個 | 99% | - | - |
Pフィーバーダンベル何キロ持てる? Light ver.のボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 17.40 | 16.98 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R65個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -8204円 | -6437円 |
16.50 | -5095円 | -3028円 |
17.00 | -2169円 | +180円 |
17.50 | +590円 | +3205円 |
18.00 | +3196円 | +6063円 |
18.50 | +5660円 | +8765円 |
19.00 | +7996円 | +11326円 |
19.50 | +10211円 | +13755円 |
20.00 | +12316円 | +16063円 |
20.50 | +14317円 | +18258円 |
21.00 | +16224円 | +20348円 |
21.50 | +18042円 | +22342円 |
22.00 | +19777円 | +24244円 |
22.50 | +21436円 | +26063円 |
23.00 | +23022円 | +27802円 |
23.50 | +24540円 | +29467円 |
24.00 | +25996円 | +31063円 |
24.50 | +27391円 | +32593円 |
25.00 | +28731円 | +34063円 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R65個(電サポ増減込み)で計算
Pフィーバーダンベル何キロ持てる? Light ver.の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 調査中
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 調査中
まとめ
Pフィーバーダンベル何キロ持てる? Light ver.の導入開始日は2024年2月5日。