
 
 
 
PA GO!GO!郷 comeback stage 77ver.のスペック
基本スペック
| メーカー | ニューギン | 
| 機種名(型式名) | PA GO!GO!郷 comeback stage 77ver.(PAGO!GO!郷N-X) | 
| 大当たり確率 | 1/77.92(通常時) → 1/67.07(右打ち中) | 
| RUSH突入率 | 100% | 
| RUSH継続率 | 約55% | 
| 電サポ回数 | 50回転 or 10000回転 | 
| 出玉 | 約400個 or 約700個 or 約1000個(払い出し) | 
| 遊タイム | なし | 
当選時の振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
| ラウンド | 電サポ数 | 内訳 | 
| 10R | 50回+残保留4個 | 10% | 
| 4R | 50回+残保留4個 | 90% | 
電チュー入賞時(特図2)
| ラウンド | 電サポ数 | 内訳 | 
| 10R | 10000回+残保留4個 | 5% | 
| 10R | 50回+残保留4個 | 20% | 
| 7R | 50回+残保留4個 | 1% | 
| 4R | 50回+残保留4個 | 74% | 
 
 
 
PA GO!GO!郷 comeback stage 77ver.のボーダー・期待値
ボーダーライン
| 換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 | 
| ボーダーライン | 17.21 | 16.79 | 
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R90個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
| 回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 | 
| 16.00 | -7166円 | -5271円 | 
| 16.50 | -4057円 | -1862円 | 
| 17.00 | -1131円 | +1347円 | 
| 17.50 | +1628円 | +4372円 | 
| 18.00 | +4234円 | +7229円 | 
| 18.50 | +6699円 | +9932円 | 
| 19.00 | +9034円 | +12492円 | 
| 19.50 | +11249円 | +14921円 | 
| 20.00 | +13354円 | +17229円 | 
| 20.50 | +15356円 | +19424円 | 
| 21.00 | +17262円 | +21515円 | 
| 21.50 | +19080円 | +23508円 | 
| 22.00 | +20816円 | +25411円 | 
| 22.50 | +22474円 | +27229円 | 
| 23.00 | +24060円 | +28968円 | 
| 23.50 | +25578円 | +30633円 | 
| 24.00 | +27034円 | +32229円 | 
| 24.50 | +28430円 | +33760円 | 
| 25.00 | +29770円 | +35229円 | 
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R90個(電サポ増減込み)で計算
 
 
 
PA GO!GO!郷 comeback stage 77ver.の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 調査中
 
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 調査中
 
 
 
 
まとめ
PA GO!GO!郷 comeback stage 77ver.の導入開始日は2024年2月5日。