スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type ゲンドウのスペック
基本スペック
メーカー | ビスティ |
機種名(型式名) | スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type ゲンドウ(eシン・エヴァンゲリオンK) |
大当たり確率 | 1/349.9(通常時) → 1/98.6(ST中) |
RUSH突入率 | 約70% |
RUSH継続率 | 約83% |
電サポ回数 | 50回転 or 100回転 or 152回転 |
出玉 | 約300個 or 約1500個(払い出し) |
遊タイム | なし |
大当たりの振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
10R確変 | 152回転+50回転(STは157回転) | 0.5% |
2R確変 | 152回転+50回転(STは157回転) | 59.6% |
2R通常 | 100回転 | 39.9% |
電チュー入賞時(特図2)
ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
10R確変 | 152回転+50回転(STは157回転) | 100% |
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type ゲンドウのボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 17.92 | 17.07 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -11217円 | -7042円 |
16.50 | -8033円 | -3633円 |
17.00 | -5037円 | -424円 |
17.50 | -2211円 | +2601円 |
18.00 | +457円 | +5458円 |
18.50 | +2982円 | +8161円 |
19.00 | +5373円 | +10721円 |
19.50 | +7642円 | +13150円 |
20.00 | +9797円 | +15458円 |
20.50 | +11848円 | +17653円 |
21.00 | +13800円 | +19744円 |
21.50 | +15662円 | +21737円 |
22.00 | +17439円 | +23640円 |
22.50 | +19137円 | +25458円 |
23.00 | +20762円 | +27197円 |
23.50 | +22317円 | +28862円 |
24.00 | +23807円 | +30458円 |
24.50 | +25237円 | +31989円 |
25.00 | +26609円 | +33458円 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type ゲンドウの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
まとめ
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type ゲンドウの導入開始日は2024年3月4日。