Pバイオハザード RE:2 タイプのスペック
基本スペック
メーカー | アムテックス |
機種名(型式名) | Pバイオハザード RE:2 LTver.(PバイオハザードRE2L9YZ4) |
大当たり確率 | 1/199.8(通常時) → 1/45.8(RUSH中) |
RUSH突入率 | 51% |
RUSH継続率 | 72%(下位RUSH)、87%(上位RUSH) |
電サポ回数 | 0回転 or 53回転 or 87回転 or 10000回転 |
出玉 | 約300個 or 約1500個(払い出し) |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
通常時
ラウンド数 | 移行先 | 電サポ数 | 内訳 |
10R | 上位RUSH | 次回まで | 1% |
2R | 下位RUSH | 53回転+残保留4個 | 50% |
2R | 通常 | 0回転 | 49% |
電チュー入賞時(特図2)
下位RUSH中(HAZARD RUSH)
ラウンド数 | 移行先 | 電サポ数 | 内訳 |
10R | 上位RUSH | 53回転+残保留4個 | 33% |
10R | 下位RUSH | 53回転+残保留4個 | 67% |
※電サポ最終回転と残保留での当選は、下位RUSHかSURVIVAL CHANCEとなる。
上位RUSH中(HAZARD RUSH XTREME)
ラウンド数 | 移行先 | 電サポ数 | 内訳 |
10R | 上位RUSH | 87回転+残保留4個 | 100% |
※電サポ最終回転と残保留での当選は、下位RUSH中の振り分けとなる。
Pバイオハザード RE:2 LTタイプのボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 17.45 | 16.83 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -8624円 | -5518円 |
16.50 | -5477円 | -2109円 |
17.00 | -2516円 | +1100円 |
17.50 | +277円 | +4125円 |
18.00 | +2914円 | +6982円 |
18.50 | +5408円 | +9685円 |
19.00 | +7772円 | +12245円 |
19.50 | +10014円 | +14674円 |
20.00 | +12144円 | +16982円 |
20.50 | +14170円 | +19177円 |
21.00 | +16100円 | +21268円 |
21.50 | +17939円 | +23261円 |
22.00 | +19696円 | +25164円 |
22.50 | +21374円 | +26982円 |
23.00 | +22979円 | +28721円 |
23.50 | +24516円 | +30386円 |
24.00 | +25989円 | +31982円 |
24.50 | +27402円 | +33513円 |
25.00 | +28758円 | +34982円 |
※通常1800回転、持ち玉比率70%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
Pバイオハザード RE:2 LTタイプの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK(演出時は止める)
まとめ
Pバイオハザード RE:2 LTタイプの導入開始日は2024年4月8日。