P中森明菜・歌姫伝説〜BLACK DIVA極〜のスペック
基本スペック
メーカー | D-light |
機種名(型式名) | P中森明菜・歌姫伝説〜BLACK DIVA極〜(P中森明菜・歌姫伝説極KM-TF) |
大当たり確率 | 1/319.6(通常時) → 1/91.7(ST中) |
ST突入率 | 約72%(時短引き戻し含む) |
ST継続率 | 約80%(残保留4個での引き戻し含む) |
電サポ回数 | 120回転 or 144回転 |
出玉 | 2R 300個 or 7R 1050個 or 10R 1500個(払い出し) |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
大当たりの内訳 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時 |
10R+ST144回転 | 1% | 90% |
7R+ST144回転 | 57% | - |
7R+時短120回転 | 42% | - |
2R+ST144回転 | - | 10% |
P中森明菜・歌姫伝説〜BLACK DIVA極〜のボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 17.62 | 16.79 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -9651円 | -5282円 |
16.50 | -6467円 | -1873円 |
17.00 | -3471円 | +1335円 |
17.50 | -645円 | +4361円 |
18.00 | +2024円 | +7218円 |
18.50 | +4548円 | +9920円 |
19.00 | +6939円 | +12481円 |
19.50 | +9208円 | +14910円 |
20.00 | +11364円 | +17218円 |
20.50 | +13414円 | +19413円 |
21.00 | +15366円 | +21503円 |
21.50 | +17228円 | +23497円 |
22.00 | +19005円 | +25400円 |
22.50 | +20704円 | +27218円 |
23.00 | +22328円 | +28957円 |
23.50 | +23883円 | +30622円 |
24.00 | +25374円 | +32218円 |
24.50 | +26803円 | +33748円 |
25.00 | +28176円 | +35218円 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
P中森明菜・歌姫伝説〜BLACK DIVA極〜の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 前半44回転は打ちっぱなし
- 後半100回転は保留が減ったら2個程度打つ(状況により要調整)
まとめ
P中森明菜・歌姫伝説〜BLACK DIVA極〜の導入開始日は2024年1月9日。