スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲルのスペック
基本スペック
メーカー | ビスティ |
機種名(型式名) | スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル(eシン・エヴァンゲリオンZ) |
大当たり確率 | 約1/349.9(通常時) → 約1/99.4(右打ち中) |
RUSH突入率 | 約78% |
RUSH継続率 | 約81% |
電サポ回数 | 100回転 or 163回転 |
出玉 | 3R 約450個 or 10R 1500個 |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
大当たりの内訳 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時 |
10R+ST163回転 | 5% | 100% |
3R+ST163回転 | 65% | - |
3R通常+時短100回転 | 30% | - |
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲルのボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 17.63 | 16.80 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -9686円 | -5322円 |
16.50 | -6502円 | -1913円 |
17.00 | -3506円 | +1296円 |
17.50 | -680円 | +4321円 |
18.00 | +1989円 | +7178円 |
18.50 | +4513円 | +9881円 |
19.00 | +6904円 | +12442円 |
19.50 | +9173円 | +14871円 |
20.00 | +11329円 | +17178円 |
20.50 | +13379円 | +19374円 |
21.00 | +15331円 | +21464円 |
21.50 | +17193円 | +23457円 |
22.00 | +18970円 | +25360円 |
22.50 | +20669円 | +27178円 |
23.00 | +22293円 | +28918円 |
23.50 | +23848円 | +30583円 |
24.00 | +25339円 | +32178円 |
24.50 | +26768円 | +33709円 |
25.00 | +28141円 | +35178円 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲルの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
まとめ
スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲルの導入開始日は2023年12月18日。