
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイのスペック
基本スペック
| メーカー | ビスティ |
| 機種名(型式名) | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ(Pシン・エヴァンゲリオンX) |
| 大当たり確率 | 約1/319.7(通常時) → 約1/99.5(右打ち中) |
| RUSH突入率 | 約73% |
| RUSH継続率 | 約81% |
| 電サポ回数 | 100回転 or 163回転 |
| 出玉 | 2R 約300個 or 10R 約1500個 |
| 遊タイム | なし |
当選時の振り分け
| 大当たりの内訳 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時 |
| 10R+ST163回転 | 1% | 100% |
| 2R+ST163回転 | 62% | - |
| 2R通常+時短100回転 | 37% | - |
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイのボーダー・期待値
ボーダーライン
| 換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| ボーダーライン | 17.48 | 16.65 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
| 回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| 16.00 | -8848円 | -4380円 |
| 16.50 | -5664円 | -971円 |
| 17.00 | -2668円 | +2238円 |
| 17.50 | +158円 | +5263円 |
| 18.00 | +2826円 | +8120円 |
| 18.50 | +5351円 | +10823円 |
| 19.00 | +7742円 | +13383円 |
| 19.50 | +10011円 | +15812円 |
| 20.00 | +12166円 | +18120円 |
| 20.50 | +14217円 | +20315円 |
| 21.00 | +16169円 | +22406円 |
| 21.50 | +18031円 | +24399円 |
| 22.00 | +19808円 | +26302円 |
| 22.50 | +21506円 | +28120円 |
| 23.00 | +23131円 | +29859円 |
| 23.50 | +24686円 | +31524円 |
| 24.00 | +26176円 | +33120円 |
| 24.50 | +27606円 | +34651円 |
| 25.00 | +28978円 | +36120円 |
※通常1800回転、持ち玉比率60%、1R140個(電サポ増減込み)で計算
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
まとめ
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイの導入開始日は2023年12月18日。