Pルパン三世 THE FIRST 99ver.のスペック
基本スペック
メーカー | 平和 |
機種名(型式名) | Pルパン三世 THE FIRST 99ver.(Pルパン三世真速9YS1Y) |
大当たり確率 | 1/99.9(通常時) → 1/36.4(ST中) |
RUSH突入率 | 約42% |
RUSH継続率 | 約70% |
電サポ回数 | 50回転 or 70回転 or 184回転 or 379回転 |
出玉 | 約240個 or 約800個(払い出し) |
遊タイム | 低確率164回転消化で379回転の時短に突入 |
当選時の振り分け
ヘソ入賞時(特図1)
ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
10R | ST20回転+時短50回転 | 0.5% |
3R | 時短50回転 | 99.5% |
電チュー入賞時(特図2)
ラウンド数 | 電サポ数 | 内訳 |
10R | ST20回転+時短164回転 | 5% |
10R | ST20回転+時短50回転 | 45% |
3R | ST20回転+時短164回転 | 5% |
3R | ST20回転+時短50回転 | 45% |
Pルパン三世 THE FIRST 99ver.のボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 16.25 | 15.85 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R70個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -1524円 | +1069円 |
16.50 | +1585円 | +4478円 |
17.00 | +4512円 | +7687円 |
17.50 | +7271円 | +10712円 |
18.00 | +9876円 | +13569円 |
18.50 | +12341円 | +16272円 |
19.00 | +14676円 | +18832円 |
19.50 | +16892円 | +21261円 |
20.00 | +18996円 | +23569円 |
20.50 | +20998円 | +25764円 |
21.00 | +22905円 | +27855円 |
21.50 | +24723円 | +29848円 |
22.00 | +26458円 | +31751円 |
22.50 | +28116円 | +33569円 |
23.00 | +29702円 | +35308円 |
23.50 | +31221円 | +36973円 |
24.00 | +32676円 | +38569円 |
24.50 | +34072円 | +40100円 |
25.00 | +35412円 | +41569円 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R70個(電サポ増減込み)で計算
遊タイム狙いの期待値
残数 | 3.56円交換 | 4円交換 |
164 | -1029円 | -1150円 |
150 | -806円 | -906円 |
140 | -616円 | -692円 |
130 | -421円 | -473円 |
120 | -191円 | -215円 |
110 | +63円 | +71円 |
100 | +315円 | +354円 |
90 | +629円 | +707円 |
80 | +959円 | +1077円 |
70 | +1330円 | +1494円 |
60 | +1748円 | +1964円 |
50 | +2201円 | +2474円 |
40 | +2710円 | +3045円 |
30 | +3248円 | +3649円 |
20 | +3851円 | +4327円 |
10 | +4549円 | +5111円 |
1 | +5224円 | +5870円 |
※出玉1R70個、電サポ増減無し、持ち玉2500個、ベース16.00で計算
Pルパン三世 THE FIRST 99ver.の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 保留が減った分を打つ
まとめ
Pルパン三世 THE FIRST 99ver.の導入開始日は2024年2月19日。