P交響詩篇エウレカセブン ANEMONEのスペック
基本スペック
メーカー | Sammy |
機種名(型式名) | P交響詩篇エウレカセブン ANEMONE(Pエウレカセブンハイエボ2SFPA) |
大当たり確率 | 約1/319.7(通常時) → 約1/99.1(右打ち中) |
RUSH突入率 | 100% |
RUSH継続率 | 65.2%、81.2%(上位RUSH) |
電サポ回数 | 100回転 or 139回転 or 10000回転 |
出玉 | 2R 約300個 or 10R 約1500個 |
遊タイム | なし |
当選時の振り分け
大当たりの内訳 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時(RUSH中) | 電チュー入賞時(上位RUSH中) |
10R(電サポ10000回転) | 1% | - | 20% |
10R(電サポ139回転) | - | 50% | 80% |
10R(電サポ100回転) | - | 50% | - |
2R(電サポ100回転) | 99% | - | - |
P交響詩篇エウレカセブン ANEMONEのボーダー・期待値
ボーダーライン
換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
ボーダーライン | 19.02 | 18.12 |
ボーダー打ちの期待値
回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
16.00 | -16658円 | -13155円 |
16.50 | -13474円 | -9746円 |
17.00 | -10477円 | -6537円 |
17.50 | -7651円 | -3512円 |
18.00 | -4983円 | -655円 |
18.50 | -2459円 | +2048円 |
19.00 | -67円 | +4608円 |
19.50 | +2202円 | +7038円 |
20.00 | +4357円 | +9345円 |
20.50 | +6407円 | +11540円 |
21.00 | +8360円 | +13631円 |
21.50 | +10222円 | +15624円 |
22.00 | +11999円 | +17527円 |
22.50 | +13697円 | +19345円 |
23.00 | +15321円 | +21084円 |
23.50 | +16877円 | +22749円 |
24.00 | +18367円 | +24345円 |
24.50 | +19797円 | +25876円 |
25.00 | +21169円 | +27345円 |
P交響詩篇エウレカセブン ANEMONEの止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
まとめ
P交響詩篇エウレカセブン ANEMONEの導入開始日は2023年12月4日。