
PA豊丸ととある企業の最新作2 SOD 99ver.のスペック
基本スペック
| メーカー | 豊丸 |
| 機種名(型式名) | PA豊丸ととある企業の最新作2 SOD 99ver.(PA豊丸ととある企業の最新作2V1) |
| 大当たり確率 | 約1/99.8(通常時) → 約1/55.5(RUSH中) → 約1/17.1%(残保留4個) |
| RUSH突入率 | 100% |
| RUSH継続率 | 初回69% → 2連目以降72% |
| 電サポ回数 | 0回転 or 50回転 or 10000回転+残保留4個 |
| 出玉 | 3R 約270個 or 5R 約450個 or 10R 約900個 |
| 遊タイム | なし |
当選時の振り分け
| 大当たりの内訳 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時 | 残保留 |
| 10R+RUSH(10000回転+残保留4個) | 1.0% | 10.0% | 3.1% |
| 5R+RUSH(50回転+残保留4個) | - | 90.0% | 27.7% |
| 3R+RUSH(50回転+残保留4個) | 99.0% | - | - |
| RUSH再突入(50回転+残保留4個) | - | - | 69.2% |
PA豊丸ととある企業の最新作2 SOD 99ver.のボーダー・期待値
ボーダーライン
| 換金率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| ボーダーライン | 18.74 | 18.29 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R90個(電サポ増減込み)で計算
ボーダー打ちの期待値
| 回転率 | 3.56円交換 | 4円交換 |
| 16.00 | -14996円 | -14069円 |
| 16.50 | -11887円 | -10660円 |
| 17.00 | -8961円 | -7451円 |
| 17.50 | -6202円 | -4426円 |
| 18.00 | -3596円 | -1569円 |
| 18.50 | -1132円 | +1133円 |
| 19.00 | +1203円 | +3693円 |
| 19.50 | +3418円 | +6122円 |
| 20.00 | +5523円 | +8430円 |
| 20.50 | +7524円 | +10625円 |
| 21.00 | +9431円 | +12716円 |
| 21.50 | +11249円 | +14709円 |
| 22.00 | +12984円 | +16612円 |
| 22.50 | +14643円 | +18430円 |
| 23.00 | +16229円 | +20169円 |
| 23.50 | +17747円 | +21834円 |
| 24.00 | +19203円 | +23430円 |
| 24.50 | +20598円 | +24960円 |
| 25.00 | +21939円 | +26430円 |
※通常1800回転、持ち玉比率80%、1R90個(電サポ増減込み)で計算
PA豊丸ととある企業の最新作2 SOD 99ver.の止め打ち
アタッカーの止め打ち手順
アタッカーの止め打ち手順
- 10個目を弱、11個目を強で捻り打ち
- 繰り返し
電サポの止め打ち手順
電サポの止め打ち手順
- 打ちっぱなしでOK
まとめ
PA豊丸ととある企業の最新作2 SOD 99ver.の導入開始日は2023年11月20日。